Home » Silver Series

Silver Series

  • Click here to order on-line – or Contact us with any questions (see SKU details below)
  • Aluminum inner core and outer shell
  • Wound aluminum sheet metal + structural adhesive in center region
  • Internal vibration damping layers
  • Use with light to medium loads
  • Use where reduced weight is important – 28% lighter than aluminum (same size)
  • Good strength and deflection rigidity
  • Use where positioning accuracy or bounce elimination is important – 44x faster vibration dissipation than aluminum

Silver Series

Silver Series Robotic Booms and Structural Tubing

 

Techreo blue logo

 

METRIC SKU’s (see imperial unit SKU’s below)

Lengths are available in 300, 600, 900, 1200 and 1,800 mm lengths

 

OD (mm) ID (mm) Wall (mm) Weight per Meter (kg) Density (g / cm^3) (alum = 2.70) Density Reduction vs Aluminum Temperature Range Outer Shell Temper
25 18 3.5 0.45 1.90 -30% -40C to 150C T66
30 23 3.5 0.55 1.89 -30% -40C to 150C T66
35 28 3.5 0.65 1.89 -30% -40C to 150C T66
35 26 4.5 0.79 1.83 -32% -40C to 150C T66
40 31 4.5 0.98 1.96 -28% -40C to 150C T66
40 28 6.0 1.27 1.98 -27% -40C to 150C T66

45

35 5.0 1.21 1.92 -29% -40C to 150C T66
50 42 4.0 1.07 1.85 -31% -40C to 150C T66
50 38 6.0 1.64 1.97 -27% -40C to 150C T66
55 44 5.5 1.71 2.00 -26% -40C to 150C T66
60 50 5.0 1.66 1.92 -29% -40C to 150C T66
60 45.14 7.43 2.52 2.06 -24% -40C to 150C T66
65 54.66 5.17 1.96 2.01 -25% -40C to 150C T66
65 51 7.0 2.55 2.00 -26% -40C to 150C T66
70 60.20 4.90 1.92 1.92 -29% -40C to 150C T66
70 56 7.0 2.88 2.08 -23% -40C to 150C T66
75 61 7.0 2.98 2.00 -26% -40C to 150C T66
80 66 7.0 3.20 1.99 -26% -40C to 150C T66
90 76 7.0 3.78 2.07 -23% -40C to 150C T66
100 86 7.0 4.07 1.99 -26% -40C to 150C T66

Imperial Unit SKU’s

Lengths are available in 1, 2, 3, 4, and 6 foot lengths

OD (inches) ID (inches) Wall (inches) Weight per Foot (pounds) Density (oz / cubic in) (alum = 1.56) Density Reduction vs Aluminum Temperature Range Outer Shell Temper
0.875 0.593 0.141 0.257 1.040 -33% -40F to 300F T6
1.000 0.680 0.160 0.349 1.102 -29% -40F to 300F T6
1.125 0.805 0.160 0.401 1.204 -23% -40F to 300F T6
1.125 0.680 0.223 0.492 1.040 -33% -40F to 300F T6
1.250 0.930 0.160 0.453 1.103 -29% -40F to 300F T6
1.250 0.805 0.223 0.561 1.041 -33% -40F to 300F T6
1.375 1.055 0.160 0.506 1.104 -29% -40F to 300F T6
1.375 0.930 0.223 0.629 1.042 -33% -40F to 300F T6
1.500 1.180 0.160 0.558 1.105 -29% -40F to 300F T6
1.500 1.055 0.223 0.698 1.042 -33% -40F to 300F T6
1.625 1.305 0.160 0.644 1.167 -25% -40F to 300F T6
1.625 1.180 0.223 0.801 1.089 -30% -40F to 300F T6
1.750 1.430 0.160 0.662 1.105 -29% -40F to 300F T6
1.750 1.305 0.223 0.835 1.043 -33% -40F to 300F T6
1.875 1.527 0.174 0.833 1.195 -23% -40F to 300F T6
1.875 1.430 0.223 0.944 1.089 -30% -40F to 300F T6
2.000 1.680 0.160 0.767 1.105 -29% -40F to 300F T6
2.000 1.527 0.237 1.052 1.070 -31% -40F to 300F T6
2.250 1.930 0.160 0.919 1.167 -25% -40F to 300F T6
2.250 1.777 0.237 1.250 1.114 -29% -40F to 300F T6
2.500 2.152 0.174 1.200 1.258 -19% -40F to 300F T6
2.750 2.370 0.190 1.469 1.281 -18% -40F to 300F T6
3.000 2.620 0.190 1.612 1.282 -18% -40F to 300F T6
3.500 2.992 0.254 2.398 1.267 -19% -40F to 300F> T6            

More Information

Manufacturing Tolerances
OD, ID, Wall +/- 0.5mm (0.02 inches)
Tube length +/- 3.2mm (0.125 inches)
Weight, Density +/- 7%

Silver Series Volume Discounts:

5 – 9 4%
10 – 19 7%
20 – 49 10%
50+ 12%