Gold Series
- Carbon fiber inner core + aluminum outer shell
- Wound aluminum sheet metal + structural adhesive in center region
- Internal vibration damping layers
- Use with medium to heavy loads
- Use where reduced weight is important – average 35% lighter than aluminum (same size)
- Excellent strength – 5.75X yield stength of aluminum
- Excellent deflection rigidity, ~ 12% higher modulus than aluminum
- Use where positioning accuracy or bounce elimination is important – 44X faster vibration dissipation than aluminum”

Gold Series Robotic Booms and Structural Tubing

METRIC SKU’s (see imperial unit SKU’s below)
Lengths are available in 300, 600, 900, 1200 and 1,800 mm lengths
| OD (mm) |
ID (mm) |
Wall (mm) | Weight per Meter (kg) | Density (gm / cm^3) (alum = 2.70) | Density Reduction vs Aluminum | Temperature Range | Outer Shell Temper |
| 25 |
17.3 |
3.9 | 0.48 | 1.88 | -31% | -40C to 150C | T66 |
| 30 | 22.2 | 3.9 | 0.6 | 1.87 | -31% | -40C to 150C | T66 |
| 35 | 25.9 | 4.6 | 0.8 | 1.83 | -32% | -40C to 150C | T66 |
| 40 | 30.5 | 4.8 | 1.02 | 1.94 | -28% | -40C to 150C | T66 |
| 45 | 35.0 | 5.0 | 1.22 | 1.92 | -29% | -40C to 150C | T66 |
| 50 | 41.3 | 4.4 | 1.15 | 1.83 | -32% | -40C to 150C | T66 |
| 55 | 44.4 | 5.3 | 1.66 | 2.01 | -26% | -40C to 150C | T66 |
| 60 | 50.5 | 4.7 | 1.59 | 1.93 | -28% | -40C to 150C | T66 |
| 65 | 54.0 | 5.5 | 2.05 | 1.99 | -26% | -40C to 150C | T66 |
| 70 | 60.3 | 4.8 | 1.91 | 1.92 | -29% | -40C to 150C | T66 |
| 75 | 63.5 | 5.8 | 2.47 | 1.98 | -27% | -40C to 150C | T66 |
| 80 | 64.1 | 8.0 | 3.40 | 1.89 | -30% | -40C to 150C | T66 |
| 90 | 76.2 | 6.9 | 3.46 | 1.92 | -29% | -40C to 150C | T66 |
| 100 | 85.0 | 7.5 | 4.11 | 1.90 | -30% | -40C to 150C | T66 |
IMPERIAL SKU’s
Lengths are available in 1, 2, 3, 4 and 6 foot lengths
| OD (inches) | ID (inches) | Wall (inches) | Weight per Foot (pounds) | Density (oz / cubic in) (alum = 1.56) | Density Reduction vs Aluminum | Temperature Range | Outer Shell Temper |
| 0.875 | 0.560 | 0.158 | 0.262 | 0.984 | -37% | -40F to 300F | T6 |
| 1.000 | 0.709 | 0.146 | 0.293 | 0.999 | -36% | -40F to 300F | T6 |
| 1.000 | 0.553 | 0.224 | 0.421 | 1.030 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 1.125 | 0.810 | 0.158 | 0.357 | 0.994 | -36% | -40F to 300F | T6 |
| 1.125 | 0.695 | 0.215 | 0.475 | 1.030 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 1.250 | 0.934 | 0.158 | 0.404 | 0.993 | -36% | -40F to 300F | T6 |
| 1.250 | 0.810 | 0.220 | 0.548 | 1.026 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 1.375 | 1.072 | 0.152 | 0.434 | 0.994 | -36% | -40F to 300F | T6 |
| 1.375 | 0.938 | 0.219 | 0.610 | 1.025 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 1.500 | 1.180 | 0.160 | 0.493 | 0.977 | -37% | -40F to 300F | T6 |
| 1.500 | 1.075 | 0.213 | 0.654 | 1.015 | -35% | -40F to 300F | T6 |
| 1.625 | 1.264 | 0.181 | 0.630 | 1.025 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 1.625 | 1.180 | 0.223 | 0.760 | 1.034 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 1.750 | 1.375 | 0.188 | 0.668 | 0.968 | -38% | -40F to 300F | T6 |
| 1.750 | 1.264 | 0.243 | 0.866 | 1.004 | -36% | -40F to 300F | T6 |
| 1.875 | 1.500 | 0.188 | 0.759 | 1.018 | -35% | -40F to 300F | T6 |
| 1.875 | 1.375 | 0.250 | 0.979 | 1.022 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 2.000 | 1.625 | 0.188 | 0.773 | 0.965 | -38% | -40F to 300F | T6 |
| 2.000 | 1.500 | 0.250 | 1.053 | 1.021 | -35% | -40F to 300F | T6 |
| 2.250 | 1.875 | 0.188 | 0.928 | 1.019 | -35% | -40F to 300F | T6 |
| 2.250 | 1.750 | 0.250 | 1.225 | 1.040 | -33% | -40F to 300F | T6 |
| 2.500 | 2.125 | 0.188 | 1.099 | 1.076 | -31% | -40F to 300F | T6 |
| 2.500 | 2.000 | 0.250 | 1.376 | 1.038 | -33% | -40F to 300F | T6 |
| 2.750 | 2.375 | 0.188 | 1.215 | 1.073 | -31% | -40F to 300F | T6 |
| 2.750 | 2.250 | 0.250 | 1.526 | 1.036 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 3.000 | 2.625 | 0.188 | 1.333 | 1.073 | -31% | -40F to 300F | T6 |
| 3.000 | 2.500 | 0.250 | 1.679 | 1.036 | -34% | -40F to 300F | T6 |
| 3.500 | 3.000 | 0.250 | 1.981 | 1.035 | -34% | -40F to 300F | T6 |
More Information
| Manufacturing Tolerances |
| OD, ID, Wall +/- 0.5 mm (0.02 inches) |
| Tube length +/- 3.2 mm (0.125 inches) |
| Weight, Density +/- 7% |
Gold Series Volume Discounts:
| 5 – 9 | 4% |
| 10 – 19 | 7% |
| 20 – 49 | 10% |
| 50+ | 12% |